23. Kurzbahn Meeting 2019
23. Kurzbahn Meeting 2019
25.01.2019-27.01.2019, Kurzbahn, Recklinghausen
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Irbik, Eda Alexia | 2005 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:03,80 | 16 | Details |
1 | 800 F | Kokkinidis, Katharina | 2003 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:07,09 | 19 | Details |
1 | 800 F | Tufekcic, Anisa | 2006 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 12:26,12 | 36 | Details |
1 | 800 F | Manske, Joline | 2006 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:35,49 | 11 | Details |
1 | 800 F | Gehre, Lotte Marie | 2008 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 12:15,20 | 33 | Details |
1 | 800 F | Wagner, Laura | 2007 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:56,19 | 31 | Details |
1 | 800 F | Wolf, Lisa Marie | 2005 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:04,14 | 18 | Details |
1 | 800 F | Ohliger, Lilly | 2004 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:40,20 | 13 | Details |
1 | 800 F | Gäth, Jessica | 2003 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 09:16,89 | 1 | Details |
1 | 800 F | Pjankov, Anna | 2005 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:53,29 | 15 | Details |
1 | 800 F | Rieger, June | 2006 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 12:30,43 | 37 | Details |
2 | 1500 F | Schiller, Carl | 2008 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 21:31,63 | 18 | Details |
2 | 1500 F | Kokkinidis, Alexander | 2006 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 19:27,98 | 6 | Details |
2 | 1500 F | Steinert, Tom | 2008 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 21:28,79 | 17 | Details |
2 | 1500 F | Traut, Jana | 2005 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 19:49,33 | 3 | Details |
2 | 1500 F | Kusber, Markus | 2004 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 19:44,33 | 9 | Details |
2 | 1500 F | Kusber, Michael | 2002 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 19:29,77 | 7 | Details |
2 | 1500 F | Domscheit, Tim | 2002 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:28,79 | 3 | Details |
2 | 1500 F | von Massow, Jan | 2007 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 22:11,66 | 21 | Details |
2 | 1500 F | Merten, Elies-Etienne | 2003 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:29,19 | 4 | Details |
2 | 1500 F | Ohliger, Jimmy | 2007 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 20:24,44 | 11 | Details |
2 | 1500 F | Gäth, Annika | 2002 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 17:59,15 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Herbrand, Timo | 2007 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 21:10,42 | 15 | Details |
3 | 200 L | Godde, Nicolas | 2004 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:33,75 | 1 | |
3 | 200 L | Grunow, Nick | 2009 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:28,63 | 2 | |
3 | 200 L | Nowacki, Timo | 2009 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:06,37 | 1 | |
3 | 200 L | Bennerscheidt, Linus | 2009 | M | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
4 | 100 L | Wandrei, Finja | 2004 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
4 | 100 L | Pflüger, Emily | 2008 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:02,86 | 1 | |
4 | 100 L | Schneider, Marie | 2009 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:54,44 | 4 |
Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr