ALEX Athletics Swim & Fun Days...

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2018
16.03.2018-18.03.2018, Langbahn, Essen Rüttenscheid

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
11500 FSchreyer, Nina2005WSG Gladbeck/RecklinghausenSV BLAU-WEISS Recklinghausen19:50,9015Details
  50m: 00:33,45 | 100m: 01:10,11 | 150m: 01:48,62 | 200m: 02:27,60 | 250m: 03:06,95 | 
300m: 03:45,84 | 350m: 04:25,53 | 400m: 05:05,04 | 450m: 05:45,46 | 500m: 06:25,68 | 
550m: 07:06,54 | 600m: 07:46,36 | 650m: 08:17,83 | 700m: 09:06,48 | 750m: 09:46,67 | 
800m: 10:27,43 | 850m: 11:08,20 | 900m: 11:48,24 | 950m: 12:29,57 | 1000m: 13:09,65 | 
1050m: 13:50,72 | 1100m: 14:30,73 | 1150m: 15:11,99 | 1200m: 15:52,13 | 1250m: 16:33,19 | 
1300m: 17:13,68 | 1350m: 17:54,42 | 1400m: 18:34,86 | 1450m: 19:15,12 | 
  
11500 FHagemeier, Norina2002WSG Gladbeck/RecklinghausenSV BLAU-WEISS Recklinghausen19:28,8413Details

Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr