ALEX Athletics Swim & Fun Days...

ALEX Athletics Swim & Fun Days 2018
16.03.2018-18.03.2018, Langbahn, Essen Rüttenscheid

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
11500 FSchreyer, Nina2005WSG Gladbeck/RecklinghausenSV BLAU-WEISS Recklinghausen19:50,9015Details
11500 FHagemeier, Norina2002WSG Gladbeck/RecklinghausenSV BLAU-WEISS Recklinghausen19:28,8413Details
  50m: 00:32,35 | 100m: 01:09,25 | 150m: 01:47,06 | 200m: 02:25,49 | 250m: 03:03,89 | 
300m: 03:42,63 | 350m: 04:21,09 | 400m: 04:59,89 | 450m: 05:38,96 | 500m: 06:18,62 | 
550m: 06:58,05 | 600m: 07:37,78 | 650m: 08:16,85 | 700m: 08:56,79 | 750m: 09:29,61 | 
800m: 10:15,35 | 850m: 10:54,76 | 900m: 11:34,54 | 950m: 12:13,64 | 1000m: 12:53,24 | 
1050m: 13:32,55 | 1100m: 14:12,33 | 1150m: 14:51,95 | 1200m: 15:31,86 | 1250m: 16:11,25 | 
1300m: 16:51,39 | 1350m: 17:30,87 | 1400m: 18:10,72 | 1450m: 18:50,22 | 
  

Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr