4. Recklinghäuser Mini-Meetin...
4. Recklinghäuser Mini-Meeting
18.03.2017, Kurzbahn, Recklinghausen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 50 B | Kuda, Joleen | 2008 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
18 | 50 B | Gehre, Lotte Marie | 2008 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | Disq. | ||
18 | 50 B | Herbrand, Tabea | 2009 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:06,38 | 16 | |
18 | 50 B | Irbik, Elin | 2009 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:06,81 | 17 | |
18 | 50 B | Struckmeier, Fenja | 2009 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:04,95 | 12 | |
18 | 50 B | Hörbelt, Pia | 2009 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:01,37 | 9 | |
18 | 50 B | Haesser, Lynn | 2009 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:01,66 | 10 | |
18 | 50 B | Swat, Lea | 2007 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:48,89 | 10 |
Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr