Nord- und ostwestfälische Mei...

Nord- und ostwestfälische Meisterschaften 2016 -Lange Strecke-
27.02.2016-28.02.2016, Langbahn, Gladbeck

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
121500 FKusber, Michael2002MSV Blau-Weiss RecklinghausenSV BLAU-WEISS Recklinghausen20:56,713Details
  100m: 01:14,24 | 100m: 01:14,24 | 200m: 02:38,02 | 200m: 02:38,02 | 300m: 04:02,37 | 
300m: 04:02,37 | 400m: 05:27,13 | 400m: 05:27,13 | 500m: 06:57,34 | 500m: 06:57,34 | 
600m: 08:16,68 | 600m: 08:16,68 | 700m: 09:41,47 | 700m: 09:41,47 | 800m: 11:06,00 | 
800m: 11:06,00 | 900m: 12:31,54 | 900m: 12:31,54 | 1000m: 13:57,12 | 1000m: 13:57,12 | 
1100m: 15:21,53 | 1100m: 15:21,53 | 1200m: 16:45,04 | 1200m: 16:45,04 | 1300m: 18:10,06 | 
1300m: 18:10,06 | 1400m: 19:36,12 | 1400m: 19:36,12 | 
  

Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr