20. Kurzbahn Meeting 2016
20. Kurzbahn Meeting 2016
30.01.2016-31.01.2016, Kurzbahn, Recklinghausen
Seite 1/7 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Olbrich, Franka | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:14,61 | 40 | Details |
1 | 800 F | Wagner, Sina | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:49,80 | 58 | Details |
1 | 800 F | Böhm, Viviane | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
1 | 800 F | Hagemeier, Norina | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:28,43 | 19 | Details |
1 | 800 F | Kokkinidis, Katharina | 2003 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 12:07,26 | 66 | Details |
1 | 800 F | Redemann, Fee | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:56,59 | 32 | Details |
1 | 800 F | Kasperczak, Sandy | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:56,97 | 33 | Details |
2 | 800 F | Kreß, Sebastian | 2003 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:42,09 | 15 | Details |
4 | 1500 F | Ruschitzki, Daniel | 1999 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:56,46 | 16 | Details |
4 | 1500 F | Fallout, Pascal | 1997 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 19:24,75 | 21 | Details |
4 | 1500 F | Pjankov, Andreas | 2000 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 19:53,14 | 27 | Details |
4 | 1500 F | Redemann, Fleming | 2000 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 17:52,99 | 7 | Details |
4 | 1500 F | Domscheit, Tim | 2002 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 20:29,25 | 29 | Details |
4 | 1500 F | Mion, Luca | 2003 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:05,48 | 10 | Details |
4 | 1500 F | Redemann, Fynn | 2003 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 21:25,63 | 35 | Details |
4 | 1500 F | Harms, Lucas | 1998 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:16,18 | 11 | Details |
5 | 200 R | Schreyer, Nina | 2005 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:54,78 | 1 | Details |
5 | 200 R | Traut, Jana | 2005 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:07,69 | 3 | Details |
5 | 200 R | Böhm, Viviane | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
5 | 200 R | Klunkat, Svenja | 2003 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
5 | 200 R | Hagemeier, Norina | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:37,17 | 1 | Details |
5 | 200 R | Redemann, Fee | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:28,72 | 5 | Details |
5 | 200 R | Wagner, Sina | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
6 | 200 R | Sander, Tobias | 1993 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:21,29 | 9 | Details |
6 | 200 R | Fallout, Pascal | 1997 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:15,89 | 4 | Details |
6 | 200 R | Redemann, Fynn | 2003 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:31,92 | 1 | Details |
7 | 200 B | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
7 | 200 B | Anders, Joulina | 2004 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:37,07 | 4 | Details |
7 | 200 B | Redemann, Fiona | 2005 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:16,28 | 1 | Details |
7 | 200 B | Pjankov, Anna | 2005 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:37,64 | 3 | Details |
Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr