19. Kurzbahn Meeting 2015
19. Kurzbahn Meeting 2015
17.01.2015-18.01.2015, Kurzbahn, Recklinghausen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Hagemeier, Norina | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:47,44 | 13 | Details |
1 | 800 F | Wilms, Katharina | 1996 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 11:11,84 | 20 | Details |
1 | 800 F | Gerner, Lena | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 10:48,73 | 14 | Details |
4 | 1500 F | Harms, Lucas | 1998 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:26,26 | 5 | Details |
4 | 1500 F | Neubauer, Maximilian | 1990 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:58,89 | 12 | Details |
4 | 1500 F | Olbrich, Tim | 1996 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:30,46 | 6 | Details |
4 | 1500 F | Ruschitzki, Daniel | 1999 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 18:54,82 | 11 | Details |
4 | 1500 F | Fallout, Pascal | 1997 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 20:38,45 | 24 | Details |
4 | 1500 F | Treder, Lennart | 1994 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 19:59,40 | 17 | Details |
5 | 200 R | Wagner, Sina | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:58,64 | 5 | Details |
6 | 200 R | Sander, Tobias | 1993 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:23,23 | 4 | Details |
7 | 200 B | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:01,55 | 4 | Details |
8 | 200 B | Neubauer, Maximilian | 1990 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:40,86 | 4 | Details |
9 | 200 S | Wagner, Sina | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:15,89 | 1 | Details |
10 | 200 S | Okunneck, Tim | 1995 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:33,50 | 10 | Details |
11 | 200 L | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:47,07 | 4 | |
12 | 200 L | Sander, Tobias | 1993 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:26,70 | 10 | |
12 | 200 L | Neubauer, Maximilian | 1990 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:24,11 | 9 | |
13 | 400 L | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 06:07,61 | 6 | Details |
14 | 400 L | Neubauer, Maximilian | 1990 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 05:06,09 | 3 | Details |
14 | 400 L | Okunneck, Tim | 1995 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 05:21,20 | 7 | Details |
14 | 400 L | Sander, Tobias | 1993 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 05:20,65 | 6 | Details |
14 | 400 L | Treder, Lennart | 1994 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 05:31,28 | 8 | Details |
15 | 50 F | Wagner, Sina | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:29,92 | 14 | |
15 | 50 F | Wilms, Katharina | 1996 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:29,47 | 12 | |
16 | 50 F | Treder, Lennart | 1994 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:25,27 | 4 | |
18 | 100 S | Okunneck, Tim | 1995 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:05,74 | 12 | |
19 | 100 B | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:22,48 | 5 | |
20 | 100 B | Neubauer, Maximilian | 1990 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:13,04 | 4 | |
22 | 50 R | Sander, Tobias | 1993 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:28,89 | 2 |
Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr