3. Recklinghäuser Kurz und Mi...
3. Recklinghäuser Kurz und Mittelstrecken Meeting
02.11.2013-03.11.2013, Kurzbahn, Recklinghausen
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Gerner, Lena | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 05:14,56 | 4 | Details |
1 | 400 F | Simsek, Helina | 1995 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 04:51,16 | 1 | Details |
2 | 400 F | Redemann, Fleming | 2000 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
2 | 400 F | Ruschitzki, Daniel | 1999 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
2 | 400 F | Pjankov, Andreas | 2000 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 05:40,14 | 6 | Details |
2 | 400 F | Harms, Lucas | 1998 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 04:56,92 | 3 | Details |
2 | 400 F | Fallout, Pascal | 1997 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 05:08,34 | 4 | Details |
2 | 400 F | Olbrich, Tim | 1996 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 04:50,13 | 1 | Details |
2 | 400 F | Neubauer, Maximilian | 1990 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 04:32,70 | 1 | Details |
2 | 400 F | Okunneck, Tim | 1995 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 04:45,45 | 3 | Details |
2 | 400 F | Unterberg, Jan | 1991 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 04:55,46 | 5 | Details |
3 | 50 R | Strebinger, Mara | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:42,76 | 6 | |
3 | 50 R | Olbrich, Franka | 2002 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:43,96 | 8 | |
3 | 50 R | Redemann, Fee | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:31,62 | 5 | |
3 | 50 R | Krause, Katharina | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:35,32 | 16 | |
4 | 50 R | Ruschitzki, Daniel | 1999 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | n.a. | ||
4 | 50 R | Kusber, Michael | 2002 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:42,52 | 3 | |
4 | 50 R | Sander, Tobias | 1993 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:29,58 | 8 | |
4 | 50 R | Fallout, Pascal | 1997 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:29,97 | 13 | |
5 | 200 B | Krause, Katharina | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:14,58 | 1 | Details |
5 | 200 B | Gerner, Lena | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:17,37 | 4 | Details |
5 | 200 B | Redemann, Fee | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:09,30 | 1 | Details |
6 | 200 B | Mion, Luca | 2003 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:23,91 | 1 | Details |
6 | 200 B | Pjankov, Andreas | 2000 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 03:05,65 | 3 | Details |
100m: 01:29,25 | | |||||||||
6 | 200 B | Unterberg, Jan | 1991 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:44,19 | 4 | Details |
6 | 200 B | Neubauer, Maximilian | 1990 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:47,98 | 5 | Details |
7 | 50 S | Simsek, Helina | 1995 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:30,75 | 9 | |
8 | 50 S | Okunneck, Tim | 1995 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:27,83 | 11 | |
8 | 50 S | Olbrich, Tim | 1996 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:29,15 | 15 | |
8 | 50 S | Unterberg, Jan | 1991 | M | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:29,18 | 16 |
Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr