6.Int. Mollbeck-Cup
6.Int. Mollbeck-Cup
21.06.2008-22.06.2008, Langbahn, Recklinghausen
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Simsek, Helina | 1995 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:38,81 | 7 | |
1 | 50 R | Gerner, Lena | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:03,88 | 5 | |
1 | 50 R | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:40,07 | 12 | |
1 | 50 R | Krause, Katharina | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:56,82 | 4 | |
1 | 50 R | Brand, Jennifer | 1994 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:40,57 | 15 | |
1 | 50 R | Gottschlich, Linda | 1995 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:43,77 | 20 | |
4 | 50 B | Gerner, Lena | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:04,35 | 8 | |
8 | 50 B | Krause, Katharina | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:56,51 | 1 | |
9 | 50 F | Krause, Katharina | 2000 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:59,97 | 5 | |
18 | 50 F | Metz-Zellin, Zabine | 1958 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:46,64 | 1 | |
21 | 50 B | Alex, Veronika | 1962 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:54,48 | 2 | |
22 | 50 F | Alex, Veronika | 1962 | W | SG Gladbeck/Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:44,16 | 2 | |
23 | 50 S | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:36,88 | 22 | |
23 | 50 S | Gottschlich, Linda | 1995 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:36,51 | 21 | |
23 | 50 S | Schmitz, Deborah | 1985 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:33,75 | 1 | |
24 | 100 S | Schmitz, Deborah | 1985 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:17,51 | 1 | |
24 | 100 S | Klopries, Sarah | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:32,92 | 4 | |
24 | 100 S | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:26,51 | 3 | |
24 | 100 S | Redemann, Fee | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:46,24 | 2 | |
24 | 100 S | Wagner, Sina | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 02:11,91 | 4 | |
25 | 50 F | Schmitz, Deborah | 1985 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 00:33,95 | 2 | |
28 | 100 R | Klopries, Sarah | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:38,21 | 3 | |
28 | 100 R | Sievers, Flora | 1997 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:40,14 | 10 | |
28 | 100 R | Redemann, Fee | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:41,95 | 3 | |
28 | 100 R | Minkau, Stefanie | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:29,46 | 2 | |
28 | 100 R | Wagner, Sina | 1998 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:59,99 | 6 | |
28 | 100 R | Gottschlich, Linda | 1995 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:39,20 | 10 | |
28 | 100 R | Simsek, Helina | 1995 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:23,69 | 3 | |
35 | 100 B | Klopries, Sarah | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:40,70 | 3 | |
36 | 100 F | Klopries, Sarah | 1991 | W | SV Blau-Weiss Recklinghausen | SV BLAU-WEISS Recklinghausen | 01:13,99 | 4 |
Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr