Deutsche Junioren- und Jahrga...

Deutsche Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften & deutscher Schwimm-Mehrkampf 2017
29.05.2017-02.06.2017, Langbahn, Berlin

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
201500 FMion, Luca2003MSG Gladbeck/RecklinghausenSV BLAU-WEISS Recklinghausen17:39,3811Details
  50m: 00:29,90 | 100m: 01:03,63 | 150m: 01:38,56 | 200m: 02:13,02 | 250m: 02:47,87 | 
300m: 03:23,08 | 350m: 03:57,84 | 400m: 04:32,77 | 450m: 05:07,98 | 500m: 05:43,37 | 
550m: 06:18,68 | 600m: 06:54,06 | 650m: 07:29,58 | 700m: 08:05,75 | 750m: 08:42,12 | 
800m: 09:18,48 | 850m: 09:55,25 | 900m: 10:31,53 | 950m: 11:07,38 | 1000m: 11:43,00 | 
1050m: 12:19,35 | 1100m: 12:54,88 | 1150m: 13:31,00 | 1200m: 14:06,76 | 1250m: 14:42,40 | 
1300m: 15:18,57 | 1350m: 15:54,41 | 1400m: 16:30,04 | 1450m: 17:06,16 | 
  

Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr