Redemann, Fee
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 199594, Stammverein: SV BLAU-WEISS Recklinghausen
Akt. Startrecht: SG Gladbeck/Recklinghausen
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/16 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 21.Nachwuchs-Adventsschwimmen | Geldern | 25.11.2006 | Kurzbahn | 00:23,41 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 21.Nachwuchs-Adventsschwimmen | Geldern | 25.11.2006 | Kurzbahn | 00:20,21 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Jubiläumswettkampf 50 Jahre H... | Recklinghausen | 01.09.2007 | Kurzbahn | 00:47,57 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Meiste... | LZ Köln | 26.05.2013 | Langbahn | 00:31,54 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36. Weihnachtsschwimmfest des ... | Essen, Sportbad Thurmfeld | 09.12.2017 | Kurzbahn | 00:31,79 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordwestfälische Meisterschaf... | Gelsenkirchen | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:31,75 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10.int. Frühjahrs-Schwimmfest... | Bochum | 19.04.2015 | Langbahn | 00:31,71 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2015=- | Duisburg | 08.03.2015 | Langbahn | 00:31,29 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4.Recklinghäuser Nachtschwimm... | Freibad Molbeck Nesselrodestr.... | 29.06.2013 | Langbahn | 00:31,45 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 5. Recklinghäuser Kurz- und M... | Recklinghausen | 17.10.2015 | Kurzbahn | 00:30,65 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Speedo Schwimm... | 44139 Dortmund, Ruhrallee 30 | 13.04.2013 | Langbahn | 00:32,29 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 5. Recklinghäuser Kurz- und M... | Recklinghausen | 17.10.2015 | Kurzbahn | 00:31,99 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Stadtbad Johannisberg "Schwimm... | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:30,31 | 39 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Hammer Sparkassen-Cup | MAXIMARE | 16.03.2013 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. Recklinghäuser Kurz- und M... | Recklinghausen | 15.10.2017 | Kurzbahn | 00:30,41 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordwestfälische Meisterschaf... | Gelsenkirchen | 12.12.2015 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 7. Recklinghäuser Kurz- und M... | Recklinghausen | 15.10.2017 | Kurzbahn | 00:30,79 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4.Recklinghäuser Nachtschwimm... | Freibad Molbeck Nesselrodestr.... | 29.06.2013 | Langbahn | 00:33,89 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Pfli-Ze- Wettkampf | Gladbeck | 18.01.2015 | Langbahn | 00:31,72 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 17 Horst-Lange-Kurzstrecken-Ge... | Haltern am Lippspicker | 18.10.2008 | Kurzbahn | 00:42,54 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 5. Internationaler Mollbeck-Cu... | Recklinghausen | 16.06.2007 | Langbahn | 00:48,20 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Internationale Schwimmvera... | Dortmund | 02.05.2009 | Langbahn | 00:42,56 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Stadtbad Johannisberg "Schwimm... | 10.11.2013 | Kurzbahn | 00:31,54 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2014=- | Duisburg | 09.03.2014 | Langbahn | 00:31,65 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Volksbank - Jugend Schwimm ... | Hallenbad Gladbeck, Bottroper ... | 12.12.2009 | Kurzbahn | 00:37,89 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Münsteraner Sprintertag | Stadtbad Mitte, Badestraße 8,... | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:33,45 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Recklinghäuser Kurz- und M... | Recklinghausen | 23.10.2016 | Kurzbahn | 00:30,95 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XIX.Internationaler Senne-Poka... | Bielefeld | 14.06.2008 | Langbahn | 00:46,75 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Warendorfer Sparkassen-Pok... | Warendorf, Hallenbad der Sport... | 10.05.2014 | Langbahn | 00:31,61 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationaler Team-Cup in Ge... | Gelsenkirchen | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:31,57 | 7 | Einzel |
Quelle: www.sv-blau-weiss-recklinghausen.de
Alle Angaben ohne Gewähr