Externe Wettkämpfe 2010
Termin | Bezeichnung | Ort | Melde-schluss | Aus- schreibung | Melde- | Melde-ergebnis | Ergebnis-protokoll | Ergebnis- liste |
16. & 17.01.2010 | 5. Pflichtzeiten Wettkampf | Gladbeck | 04.01.2010 |
| ||||
19. & 21.02.2010 | Alex Athletics Swim & Fun Days | Essen- Rüttenscheid | 08.02.2010 | |||||
13.03.2010 | 3. Castroper Nachwuchsschwimmen | Castrop-Rauxel | 03.03.2010 | |||||
21.03.2010 | 19. Horster Nachwuchsschwimmfest | Gelsenkirchen | 07.03.2010 | |||||
10. & 11.04.2010 | Internationales Speedo Schwimm Meeting 2010 | Dortmund | 29.03.2010 | |||||
24. & 25.04.2010 | 31. Warendorfer Sparkassen-Pokalschwimmen | Warendorf | 14.04.2010 | 1.Abschnitt 2.Abschnitt 3.Abschnitt 4.Abschnitt | ||||
01. & 02.05.2010 | 40. Internationale Schwimmveranstaltung | Dortmund | 23.04.2010 | |||||
08. & 09.05.2010 | 11. Gelsenkirchener Wasserratten-Vergleichswettkampf | Gelsenkirchen | 28.04.2010 | |||||
30.05.2010 | Internationale Wedstrijd Waterfrienden Zevenaar | Didam | 21.03.2010 | |||||
26. & 27.06.2010 | XXI. Internationaler Senne-Pokal | Bielefeld-Senne | 18.04.2010 | |||||
12.09.2010 | Estafette Wedstrijd Waterfrienden Zevenaar | Harlem | 01.09.2010 | |||||
25. & 26.09.2010 | Hammer Kurzbahn Meeting | Hamm | 14.09.2010 | |||||
02. & 03.10.2010 | Internationaler Team-Cup 2010 | Gelsenkirchen | 22.09.2010 | |||||
06.11.2010 | 2. Sprint- und Staffel - Cup | Herne | 26.10.2010 | Meldeergebnis Starterliste | ||||
07.11.2010 | 14. Kaiserauer Sprintertag | Kamen - Methler | 21.10.2010 | Wettkämpfe 1 - 11 Wettkämpfe 12 - 22 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Recklinghausen, den 15.11.2010





