Aktuelle Bahnbelegung
Bahnbelegung:
Montag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 - 18.20 Uhr | 1.3 | 3 | 4 | WK 2 | WK 2 | Mini 1 |
18.20 - 19.00 Uhr | WK 1 | WK 1 | WK 1 | WK 2 | WK 2 | WK 4 |
19.00 - 19.40 Uhr | WK 1 | WK 1 | WK 1 | WK 2b | BS 3 |
|
21.00 - 21.40 Uhr |
|
|
| WKM | WKM |
|
Dienstag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 15.40 Uhr |
| Mini 3 | 1.2 |
|
|
|
15.40 - 16.20 Uhr |
| WK 3 | WK 3 |
|
|
|
16.30 - 17.10 Uhr |
| WK 3 | WK 3 | WK 1 | WK 1 | WK 1 |
17.10 - 17.50 Uhr |
|
|
| WK 1 | WK1 | WK 1 |
17.50 - 18.30 Uhr |
|
|
| WK 1 | WK 1 | WK 1 |
Mittwoch
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 15.40 Uhr | 2.1 | BS 2 | 4 |
|
|
|
15.40 - 16.00 Uhr | 2.2 | WK 5 | WK 5 |
|
|
|
16.00 - 16.20 Uhr | Mini 2 | 1.1 | WK 5 | 2.2 |
|
|
16.00 - 16.40 Uhr | Mini 2 | 1.1 | WK 5 |
|
|
|
16.40 - 17.20 Uhr | WK 1 | WK 1 | WK 1 |
|
|
|
17.20 - 18.00 Uhr | WK 1 | WK 1 | WK 1 |
|
|
|
19.20 - 20.00 Uhr | Triathlon | WKM | BS 4 |
|
|
|
20.00 - 20.20 Uhr | Triathlon | WKM | WK 2 B | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene |
20.20 - 20.40 Uhr | Triathlon | WKM | Erwachsene | Gymnastik | Gymnastik | Gymnastik |
Freitag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 15.40 Uhr | 2.2 | WK 3 | WK 3 | |||
15.40 - 16.20 Uhr | 2.1 | WK 3 | WK 3 | |||
16.20 - 17.00 Uhr | WK 2 | WK 2 | 3 | |||
17.00 - 17.40 Uhr | WK 2 | WK 2 | WK 5 | |||
17.40 - 18.20 Uhr | WK 1 | WK 1 | WK 1 | |||
18.20 - 19.00 Uhr | WK 1 | WK 1 | WK 1 | |||
19.00 - 19.40 Uhr | WK 1 | WK 1 | WK 1 |
Samstag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 - 12.50 Uhr | WK 3 | |||||
12.50 - 13.30 Uhr | WK 3 | |||||
13.30 - 14.10 Uhr | BS 2, 3, 4 | |||||
14.10 - 14.30 Uhr | BS 2, 3, 4 | |||||
14.30 - 15.10 Uhr | WK 4 | WK 1/2 | WK 1/2 | |||
15.10 - 15.50 Uhr | Triathlon | WK 1/2 | WK 1/2 | |||
15.50 - 16.30 Uhr | Triathlon | WK 1/2 | WK 1/2 |
Übunsleiter:
Montag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 - 18.20 Uhr | Kevin Sarah | Peter Birgit | Jennifer Bigi | Sabrina Susanne | Sabrina Susanne | Claudia K. Claudia H. |
18.20 - 19.00 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen | Sabrina Susanne | Sabrina Susanne | Claudia H. Sarah |
19.00 - 19.40 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen | Uwe | Kevin | |
21.00 - 21.40 Uhr |
| Isabelle | Isabelle |
Dienstag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 15.40 Uhr |
|
Petra W Regine | Peter Birgit | |||
15.40 - 16.20 Uhr |
|
Marina Uwe | Marina Uwe | |||
16.30 - 17.10 Uhr |
Marina Uwe | Marina Uwe | Eugen | Eugen | Eugen | |
17.10 - 17.50 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen | |||
17.50 - 18.30 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen |
Mittwoch
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 15.40 Uhr | Petra R. Kevin | Claudia K. Regine | Peter | |||
15.40 - 16.00 Uhr | Petra R. Kevin | Nora | Nora | |||
16.00 - 16.20 Uhr | Birgit Claudia | Nora | Petra R. Kevin | |||
16.00 - 16.40 Uhr | Peter Laura Bigi | Nora | ||||
16.40 - 17.20 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen | |||
17.20 - 18.00 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen | |||
19.20 - 20.00 Uhr | Isabelle | Isabelle | Bigi | |||
20.00 - 20.20 Uhr | Isabelle | Isabelle | Uwe | Isabelle | Isabelle | Isabellle |
20.20 - 20.40 Uhr | Isabelle | Isabelle | Isabelle | Birgit | Birgit | Birgit |
Freitag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 - 15.40 Uhr | Petra R. Kevin | Marina Uwe | Marina Uwe | |||
15.40 - 16.20 Uhr | Petra R. Kevin | Marina Uwe | Marina Uwe | |||
16.20 - 17.00 Uhr | Sabrina Susanne | Sabrina Susanne | Peter Brigit | |||
17.00 - 17.40 Uhr | Sabrina Susanne | Sabrina Susanne | Nora | |||
17.40 - 18.20 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen | |||
18.20 - 19.00 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen | |||
19.00 - 19.40 Uhr | Eugen | Eugen | Eugen |
Samstag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 - 12.50 Uhr | Marina Uwe | |||||
12.50 - 13.30 Uhr | Marina Uwe | |||||
13.30 - 14.10 Uhr | Bigi | |||||
14.10 - 14.30 Uhr | Bigi | |||||
14.30 - 15.10 Uhr | Claudia H. | Eugen | Eugen | |||
15.10 - 15.50 Uhr | Triathlon | Eugen | Eugen | |||
15.50 - 16.30 Uhr | Triathlon | Eugen | Eugen |
Belegungsplan Lehrschwimmbecken
Stand: August 2008
Montag | Dienstag | Mittwoch | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|
15.00 - 16.00 Uhr SK 4 | ||||
16.30 - 17.10 Uhr WG 1 | 16.00 - 17.00 Uhr SK 2 | 16.00 - 17.00 Uhr SK 5 | ||
17.40 - 18.40 Uhr SK 1 | 17.10 - 17.50 Uhr WG 2 | 17.00 - 18.00 Uhr SK 3 | 17.00 - 17.40 Uhr WG 3 | |
17.50 - 18.30 Elki | 17.40 - 18.15 Uhr WG 4 |





