Jahrgangsmeister 2009
Damen |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Laura Gerner | 2003 | 25m B | 0:50,49 |
|
|
|
|
| 25m R | 0:59,54 |
| 1:50,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Josefin Pawela | 2002 | 50m B | 1:02,04 | 116 |
|
|
|
| 25m R | 0:26,98 | 76 | 192 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Linda Groß | 2001 | 25m R | 0:27,95 |
|
|
|
|
| 25m B | 0:26,98 |
| 0:54,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Katharina Krause | 2000 | 50m R | 0:52,30 | 157 |
|
|
|
| 50m B | 0:50,04 | 227 | 384 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Sina Hills | 1999 | 50m S | 0:40,94 | 243 |
|
|
|
| 200m L | 3:24,04 | 256 | 499 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Fee Redemann | 1998 | 100m R | 1:27,11 | 319 |
|
|
|
| 200m L | 3:14,33 | 297 | 616 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Flora Sievers | 1997 | 100m F | 1:21,29 | 285 |
|
|
|
| 100m B | 1:31,32 | 383 | 668 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Anna Maria Raschke | 1996 | 100m F | 1:08,31 | 480 |
|
|
|
| 100m B | 1:28,96 | 415 | 895 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Linda Gottschlich | 1995 | 50m F | 0:28,59 | 601 |
|
|
|
| 50m B | 0:37,05 | 561 | 1162 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Jennifer Brandt | 1994 | 100m F | 1:10,82 | 431 |
|
|
|
| 100m B | 1:33,45 | 358 | 789 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Sandra Kotzima | 1993 | 100m F | 1:04,04 | 583 |
|
|
|
| 200m L | 2:59,80 | 375 | 958 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Katja Pagel | 1992 | 50m R | 0:32,64 | 648 |
|
|
|
| 50m S | 0:31,95 | 512 | 1160 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Offen : |
|
|
|
|
|
|
Eileen Alex | 1991 | 100m B | 1:17,42 | 630 |
|
|
|
| 50m S | 0:30,25 | 603 | 1233 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herren |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lucas Gottschlich | 2003 | 50m R | 1:18,13 | 30 |
|
|
|
| 50m B | 1:11,94 | 53 | 83 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Oguz Tetik | 2002 | 50m B | 01:12,7 | 52 |
|
|
|
| 50m R | 01:07,7 | 47 | 99 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Carl Bianco | 2001 | 25m R | 0:25,51 | 80 |
|
|
|
| 50m B | 0:57,18 | 107 | 187 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Fleming Redemann | 2000 | 50m F | 0:40,24 | 155 |
|
|
|
| 50m B | 0:47,51 | 187 | 342 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Jens Gandrup | 1999 | 50m F | 0:40,69 | 150 |
|
|
|
| 50m B | 0:47,63 | 185 | 335 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Timo Behrendt | 1998 | 50m F | 0:39,26 | 167 |
|
|
|
| 100m R | 1:30,80 | 203 | 370 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Pascal Fallout | 1997 | 100m F | 1:16,77 | 241 |
|
|
|
| 100m R | 1:22,09 | 276 | 517 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Tim Olbrich | 1996 | 100m F | 1:03,21 | 433 |
|
|
|
| 100m R | 1:17,35 | 329 | 762 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Tim Okunnek | 1995 | 100m F | 0:58,38 | 550 |
|
|
|
| 100m S | 1:04,38 | 490 | 1040 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Lennart Treder | 1994 | 100m F | 0:55,23 | 649 |
|
|
|
| 100m R | 1:03,27 | 602 | 1251 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Tobias Sander | 1993 | 100m F | 0:59,04 | 532 |
|
|
|
| 50m R | 0:28,73 | 643 | 1175 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Florian Zellin | 1992 | 100m F | 0:55,53 | 639 |
|
|
|
| 50m S | 0:27,10 | 635 | 1274 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
Offen: |
|
|
|
|
|
|
Jan Schmidt | 1990 | 100m R | 1:04,72 | 563 |
|
|
|
| 100m B | 1:08,46 | 649 | 1212 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|





