Kampfrichter Organisation

Aktuelle Aufstellung:
(Stand 24-01-2010)
Lizenz-Nr. | Name | Vorname | Gültig bis | Gruppe |
11741157 | Veronika | Alex | 31.12.2013 | Wettkampfrichter, Starter |
11741455 | Ellen | Beckmann-Sievers | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
11741456 | Harald | Brandt | 31.12.2010 | Wettkampfrichter |
11740016 | Birgit | Christians | 31.12.2013 | Schiedsrichter |
11741454 | Daniel | Dirnagl | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
11741632 | Waltraud | Fallout | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
| Michael | Gandrup | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
| Markus | Gerner | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
11741634 | Monika | Güth | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
60.52.01.6001 | Peter | Hiddemann | 31.12.2013 | Schiedsrichter |
11741324 | Birgit | Klein | 31.12.2013 | Wettkampfrichter, Starter, Auswertung |
11741603 | Laura | Klein | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
| Andre' | Küfner | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
11741417 | Gerd | Küfner | 31.12.2013 | Wettkampfrichter, Starter, Auswertung |
11741620 | Dietmar | Laschinski | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
|
| Lorenz | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
11741418 | Rainer | Okunneck | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
11740011 | Manfred | Pagel | 31.12.2013 | Schiedsrichter |
11741156 | Andrea | Pagel | 31.12.2013 | Wettkampfrichter |
11741509 | Katja | Pagel | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
|
| Pohlmann | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
11741390 | Susann | Raschke | 31.12.2013 | Wettkampfrichter, Starter, Auswertung |
11741633 | Friederike | Redemann | 31.12.2011 | Wettkampfrichter |
11741202 | Isabell | Sander | 31.12.2011 | Wettkampfrichter, Starter |
11741274 | Hans-Josef | Sander | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
11741036 | Sabrina | Schwan | 31.12.2012 | Wettkampfrichter |
11741533 | Kiymet | Simsek | 31.12.2013 | Wettkampfrichter |
11741106 | Jörg | Waschk | 31.12.2012 | Wettkampfrichter, Starter, Auswertung |
11741323 | Thomas | Wojaczek | 31.12.2011 | Wettkampfrichter, Starter |
11741510 | Markus | Wolbert | 31.12.2010 | Wettkampfrichter, Starter |





